Gerencia de Contrataciones y Suministros
PREADJUDICACIONES
Para mayor información deberá dirigirse a la Gerencia de Contrataciones y Suministros del Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan".
Combate de los Pozos 1881 - Pb. Of. 5456 - Horario de: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 Hs.
CONTRAT. | EXP. | OBJETO | TOTAL PREADJ. | EMPRESA PREADJUDICADA | PERIODO DE VISTA E IMPUGNACION ART.74 Y 75 DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DEL HTAL. | |||||
TIPO | Nº | AÑO | Nº | AÑO | Ver acta | DESDE | HASTA | |||
dta | 4 | 2018 | 3542 | 2017 | MATERIALES ALIMENTACION ALIMENTACION CP | $,00 | * CONTRATACION NO ADJUDICADA * | 26/04/2018 | 04/05/2018 | |
pda | 4 | 2018 | 127 | 2018 | FORMULAS/MODULOS ALIM.ENTERA ALIMENTACION CP | $1.304.133,56 | AMN ADVANCED MEDICAL NUTRITION S.A. | 23/04/2018 | 27/04/2018 | |
dta | 5 | 2018 | 3362 | 2017 | INSTRUMENTAL QUIRURGICO CENTRO QUIRURGICO CP | $48.327,82 | KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. | 23/04/2018 | 27/04/2018 | |
dta | 8 | 2018 | 3539 | 2017 | MATERIAL SANITARIO DESCARTAB FARMACIA CP | $105.996,00 | FAZIO CARLOS ALBERTO | 20/04/2018 | 26/04/2018 | |
dta | 23 | 2018 | 75 | 2018 | MEDICAMENTOS/DROGAS FARMACIA CP | $,00 | * CONTRATACION NO ADJUDICADA * | 26/04/2018 | 04/05/2018 | |
pda | 23 | 2018 | 113 | 2018 | MEDICAMENTOS/DROGAS FARMACIA CP | $777.222,93 | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 26/04/2018 | 04/05/2018 | |
pda | 44 | 2018 | 808 | 2018 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESPACHANTE DE ADUANA | $1.600.826,00 | PORTOS GABRIEL FERNANDO | 20/04/2018 | 26/04/2018 | |
dta | 83 | 2018 | 133 | 2018 | MATERIAL SANITARIO DESCARTAB FARMACIA CP | $1.582.559,00 | CARDIOMEDIC S.A. | 25/04/2018 | 03/05/2018 | |
dta | 89 | 2018 | 259 | 2018 | MATERIAL SANITARIO DESCARTABLE FARMACIA CP | $9.360,00 | BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. | 20/04/2018 | 26/04/2018 | |
dta | 97 | 2018 | 225 | 2018 | MATERIAL SANITARIO DESCARTAB FARMACIA CP | $53.291,00 | MEDIX I.C.S.A. | 23/04/2018 | 27/04/2018 | |
dta | 98 | 2018 | 238 | 2018 | MEDICAMENTOS/DROGAS FARMACIA CP | $47.414,40 | DNM FARMA S.A. | 26/04/2018 | 04/05/2018 | |
dta | 98 | 2018 | 238 | 2018 | MEDICAMENTOS/DROGAS FARMACIA CP | $83.020,80 | NORGREEN S.A. | 26/04/2018 | 04/05/2018 | |
dta | 109 | 2018 | 243 | 2018 | MEDICAMENTOS/DROGAS FARMACIA CP | $857.432,40 | DROGUERIA DISVAL S.R.L. | 26/04/2018 | 04/05/2018 | |
dta | 119 | 2018 | 236 | 2018 | MEDICAMENTOS/DROGAS FARMACIA CP | $424.926,00 | LABORATORIOS RICHET S.A. | 26/04/2018 | 04/05/2018 | |
dta | 156 | 2018 | 417 | 2018 | REPUESTOS/ACCESORIOS MANT DAUYC CP | $14.545,20 | INTER WEST S.R.L. | 25/04/2018 | 03/05/2018 | |
dta | 159 | 2018 | 184 | 2018 | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO | $16.453,80 | NACION SEGUROS S.A. | 26/04/2018 | 04/05/2018 | |
dta | 159 | 2018 | 184 | 2018 | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO | $554.730,00 | CAJA DE SEGUROS SA | 26/04/2018 | 04/05/2018 | |
dta | 299 | 2018 | 158 | 2018 | REACTIVOS HEMOTERAPIA HEMOTERAPIA CP | $4.987.534,00 | SISTEMAS ANALITICOS S.A. | 23/04/2018 | 27/04/2018 | |
dta | 376 | 2017 | 1212 | 2017 | EQUIPOS MEDICOS TECNOLOGIA MEDICA CP | $445.500,00 | PROYECTO TOMORROW S.R.L. | 23/04/2018 | 27/04/2018 | |
Fin del listado de PREADJUDICACIONES. Haga clic aquí si desea consultar Actas de preadjudicación por número de acta. Revisar Llamados a Licitación. 26/04/2018 - 14:17:20. |